簡要描述:細胞色素C/細胞血素C/細胞色素丙/Cytochrome C
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
D0047 | 植物血球凝集素PHA-M/植物血凝素/PHA-M | BR,60-80% | 500毫克 | 國藥 | 1000 | 9008-97-3 | 2~8℃ |
D0048 | 植物血球凝集素PHA-P/植物血凝素/PHA-P | BR,<62.5 μg/ml | 100毫克 | 國藥 | 300 | 9008-97-3 | 2~8℃ |
500毫克 | 國藥 | 1000 | |||||
D0050 | 細胞色素C/細胞血素C/細胞色素丙/Cytochrome C | BR,牛心,95% | 100毫克 | 國藥 | 300 | 9007-43-6 | 保存:-20℃ |
500毫克 | 國藥 | 900 | |||||
1克 | 國藥 | 1500 | |||||
BR,豬心,95% | 100毫克 | 國藥 | 250 | ||||
500毫克 | 國藥 | 800 | |||||
1克 | 國藥 | 1400 | |||||
BR,馬心,95% | 100毫克 | 國藥 | 500 | ||||
500毫克 | 國藥 | 1600 | |||||
1克 | 國藥 | 2500 | |||||
D0052 | 硫酸軟骨素/硫酸軟骨素A /CSA | 高純,90% | 5克 | 國藥 | 60 | 39455-18-0 | 2~8℃,避光 |
25克 | 國藥 | 150 | |||||
100克 | 國藥 | 500 | |||||
500克 | 國藥 | 2000 | |||||
D0053 | 組蛋白A(小牛胸腺)/Histones,dried(Calf thymus) | BR | 250毫克 | 國藥 | 800 | 9064-47-5 | 2~8℃ |
1克 | 國藥 | 2600 | |||||
D0054 | 組蛋白/Histone | BR | 250毫克 | 國藥 | 800 | 9064-47-5 | 2~8℃ |
1克 | 國藥 | 2600 | |||||
D0055 | 核酸組蛋白(小牛胸腺)/Histones nucleo from calf thymus | BR | 250毫克 | 國藥 | 1100 | 2~8℃ | |
1克 | 國藥 | 3200 | |||||
D0056 | 組蛋白H1(小牛胸腺)/Histones H1 from calf thymus | BR | 1毫克 | 國藥 | 1100 | 2~8℃ | |
D0057 | 粘蛋白/Mucin | BR,牛頜下腺 | 100毫克 | 國藥 | 600 | 84195-52-8 | 2~8℃ |
500毫克 | 國藥 | 1400 | |||||
D0057-1 | 胃粘膜素/粘液素II/粘液素III/胃膜素/Mucin | BR,豬腸胃 | 1克 | 國藥 | 1200 | 84082-64-4 | 2~8℃ |
5克 | 國藥 | 3400 | |||||
D0058 | 蛋白保護劑TY/Protein protectant TY | BR | 100克 | 國藥 | 500 | 2~8℃ | |
D0065 | 瓊脂糖蛋白A/Protein A–Agarose | BR | 250毫克 | 國藥 | 3400 | 2~8℃ | |
1克 | 國藥 | 9000 | |||||
D0066 | 金屬硫蛋白/Metallothionein/MT | 混合體,95% | 5毫克 | 國藥 | 800 | 保存:-20℃ | |
I型,95% | 5毫克 | 國藥 | 800 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃