簡要描述:bio-radChemiDoc MP化學發(fā)光凝膠成像系統(tǒng)功能是以高分辨率和高靈敏度的 CCD 為成像檢測技術為基礎,模塊化設計,支持多種檢測方法。該系統(tǒng)是由 Image Lab™ 軟件控制,使系統(tǒng)性能得到優(yōu)化,從而使成像達到快速、自動化和分析的統(tǒng)一。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | CCD尺寸 | 1英寸英寸 |
---|---|---|---|
采集位數(shù) | 16 bitbit | CCD分辨率 | 610萬像素萬像素 |
光學鏡頭 | 定焦 | 信噪比 | >56dbdb |
檢測靈敏度 | fg級蛋白 | 動態(tài)范圍 | 0-4.8OD |
價格區(qū)間 | 20萬-50萬 | 儀器種類 | 多色熒光凝膠成像 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
bio-radChemiDoc MP化學發(fā)光凝膠成像系統(tǒng)性能描述
bio-radChemiDoc MP化學發(fā)光凝膠成像系統(tǒng)主要用途
伯樂ChemiDoc MP全能型凝膠成像系統(tǒng)產(chǎn)品介紹:
The ChemiDoc MP 系統(tǒng)是全能型成像儀,用于凝膠或 western blot 成像。它可用于多重熒光 western blot 成像、化學發(fā)光成像和普通的凝膠成像。
其功能是以高分辨率和高靈敏度的 CCD 為成像檢測技術為基礎,模塊化設計,支持多種檢測方法。該系統(tǒng)是由 Image Lab™ 軟件控制,使系統(tǒng)性能得到優(yōu)化,從而使成像達到快速、自動化和分析的統(tǒng)一。。
特點和優(yōu)點
伯樂ChemiDoc MP全能型凝膠成像系統(tǒng)技術指標
應用 | |
化學發(fā)光 | 是 |
熒光 | 是 |
比色法/密度測定法 | 是 |
凝膠成像 | 是 |
硬件技術指標 | |
大樣本尺寸 | 28 x 36 厘米 |
大成像面積 | 26 x 35 厘米 |
激發(fā)光源 | 透射紫外光(302 nm 標配;254 nm 和 365 nm 選配)和反射白光;選配透射白光轉換屏幕、XcitaBlue™ 藍光轉換屏和反射紅光、綠光和藍光 LED 模塊 |
光源控制 | 提供 8 種模式。 透射紫外、反射白光和適合化學發(fā)光的無光源為標準模式;選配反射紅光、反射綠光、反射藍光、透射白光和 XcitaBlue 藍光轉換屏 |
檢測器 | 過冷 CCD |
圖像分辨率 | 400 萬像素 |
像素大小 (H x V) | 6.45 x 6.45 µm |
冷卻系統(tǒng) | Peltier |
CCD 冷卻溫度 | –30°C(,可調節(jié)) |
濾光片位置 | 6 個位置(5 個用于濾光片,1 個無濾光片,用于化學發(fā)光) |
發(fā)射濾光片 | 包括 1 個(標配),4 個選配 |
動態(tài)范圍 | >4 個數(shù)量級 |
像素密度(灰度) | 65,535 |
動態(tài)平場 | 特定應用;所有應用 |
儀器尺寸(長 x 寬 x 高) | 36 x 60 x 96 厘米 |
儀器重量 | 32 公斤 |
運行條件 | |
工作電壓 | 110/115/230 VAC(標稱) |
工作溫度 | 10–28°C(推薦 21°C) |
工作濕度(無凝結) | <70% |
自動功能 | |
實驗步驟自動選擇 | 根據(jù)應用,用戶可自由選擇或調出已有程序 |
實驗步驟自動執(zhí)行 | 由程序進行控制,會根據(jù)特定應用設置圖像區(qū)域、光源、濾光片、分析和報告 |
實驗步驟重復性 | 通過調用已有程序可*重復,從圖像采集到定量分析報告, |
自動對焦(專LI未決) | 根據(jù)樣品位置高低和放大縮小設置校準對焦 |
圖像平場** | 每次運行時,動態(tài)反饋式優(yōu)化校正 |
自動曝光 | 2 種用戶定義模式(強或弱條帶) |
**美 國專LI 5,951,838 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃